产品中心
磨粉设备

球磨机 球磨机产品结构与用途:球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业。

- 产品介绍
- 工作原理
- 产品参数
- 在线订购
球磨机产品结构与用途:
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业。
易普泰克球磨机产品结构:
由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
主机包括筒体,筒体内镶有用耐磨材料制成的衬,有承载筒体并维系其旋转的轴承,还要有驱动部分,如电动机,和传动齿轮,皮带轮,三角带等。
球磨机产品技术参数:
型号 Model |
筒体转速 Shell Rotating Speed(r/min) |
装球量 Ball Load(t) |
最大进料粒度 Feeding Size(mm) |
出料粒度 Discharge Size(mm) |
处理能力 Capacity(t/h) |
电机功率 Motor Power(kw) |
重量 Weight(t) |
900×1800 | 36-38 | 1.5 | 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
900×3000 | 36 | 2.7 | 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
1200×2400 | 36 | 3 | 25 | 0.075-0.06 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200×3000 | 36 | 3.5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
1200×4500 | 32.4 | 5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 29.7 | 7.5 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
1500×4500 | 27 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
1500×5700 | 28 | 12 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
1830×3000 | 25.4 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3000 | 23.7 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 32 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | 25 | 0.074-0.4 | 848 | 280 | 50 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
2200×7500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
2400×4500 | 21 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
2700×4000 | 20.7 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
3200×4500 | 18 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 |
137 |
浏览此产品的人也浏览了这些产品